Você está em:
Início »
Brasil »
AP »
Santana »
Convênios
| Número | Situação | Objeto | Órgão Superior | Convenente | Valor Conveniado (R$) | ▼ Total Liberado (R$) | % Liberado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 470267 | Inadimplência Suspensa | EXECUÇÂO DAS OBRAS DE REVITALIZAÇÂO DO SETOR COMERCIAL PORTUÀRIO DE SANTANA NO ESTADO DO AMAPÀ. | MINISTERIO DOS TRANSPORTES | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA | 62,664,537.96 | 4,000,000.00 | 6.383% |
| 537437 | Adimplente | Objeto: Projetos basico e executivo de engenha-ria do TTP-Santana, considerando as unidadesoperacionais de administração, de descarga, de transporte e processamento do pescado, de frigorificação, congelamento e produção de gelo,e decomercialização. Objetiva, ainda, a contratação por meio de licitação pública, de empres | MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURA | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA | 2,877,300.00 | 2,877,300.00 | 100% |
| 589589 | Adimplente | Objeto: Apoio ao projeto: "CONSTRUÇÃO DO TEATROMUNICIPAL DE SANTANA". | MINISTERIO DA CULTURA | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA | 2,787,097.96 | 2,787,097.96 | 100% |
| 431712 | Inadimplência Suspensa | EXECUCAO DO PROJETO "DRENAGEM DA AVENIDA CLAUDIO LUCIO MONTEIRO",VIABILIZANDO OBRAS DE 870 METROS DE CANAL NO BAIRRO DA HOSPITALIDADE, NO MUNICIPIO DE SANTANA, ESTADO DO AMAPá. | MINISTERIO DO DESENV,IND. E COMERCIO EXTERIOR | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 100% |
| 578933 | Adimplente | Objeto: Custear a construção da 1ª etapa do centro administrativo da Prefeitura | MINISTERIO DA DEFESA | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA | 2,098,110.00 | 2,098,110.00 | 100% |
| 449808 | Concluído | CONSTRUCAO DE GALERIAS DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS. | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA | 2,059,794.58 | 2,059,794.58 | 100% |
| 481914 | Inadimplência Suspensa | CONSTRUCAO DA 2ª E 3ª ETAPA DO CANAL PARAISO | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100% |
| 405643 | Concluído | IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. ACOES DE SANEAMENTO. | MINISTERIO DA SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA | 1,723,703.48 | 1,723,703.48 | 100% |
| 717844 | Em Execução | contrucao da segunda etapa do centro administrativo do municipio de santana/AP | MINISTERIO DA DEFESA | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA | 2,400,000.00 | 1,600,000.00 | 66.667% |
| 716534 | Prestação de Contas em Análise | Projeto de Construcao de 03 creches: Nova Uniao, Igarape da Fortaleza e Parque das Laranjeiras | MINISTERIO DA DEFESA | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 100% |
| 461455 | Inadimplência Suspensa | ELABORACAO DO PROJETO EXECUTIVO DAS OBRAS DE REVITALIZACAO DO SETOR PORTUARIO DE SANTANA, NO ESTADO DO AMAPA. | MINISTERIO DOS TRANSPORTES | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA | 1,710,000.00 | 1,500,000.00 | 87.719% |
| 429817 | Inadimplência Suspensa | CONSTRUCAO DE MINI-USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA COLETA. | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA | 1,402,500.00 | 1,402,500.00 | 100% |
| 572015 | Adimplente | DRENAGEM E PAVIMENTACAO NAS RUAS DO MUNICIPIO DE SANTANA PARTE I | MINISTERIO DAS CIDADES | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA | 1,365,000.00 | 1,365,000.00 | 100% |
| 439802 | Concluído | EXECUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. | MINISTERIO DA SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA | 1,232,775.59 | 1,232,775.59 | 100% |
| 415116 | Inadimplência Suspensa | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM PARA O CONTROLE DA MALÁRIA | MINISTERIO DA SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA | 1,227,644.51 | 1,227,644.51 | 100% |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768